Echipamentele de umplere a azotului Jiangsu Luoming poate ajuta întreprinderile să reducă semnificativ costurile asociate cu achiziționarea și transportul cilindrilor de azot. Producția de azot la fața locului reduce presiunea în depozitarea cilindrului de azot și îndeplinește flexibil cerințele de umplere a gazelor. Excesul de azot este completat în cilindri și vândut pentru beneficii economice complete.
LMFD SIVE Molecular Generator de azot Puritate de azot: 99%
| Model | Puritate | (NM3/ HR) Capacitate | DN (mm) Diametru de intrare nominală | DN (mm) Diametrul nominal de ieșire |
| LMFD99-1 | 99% | 1 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-5 | 99% | 5 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-10 | 99% | 10 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-20 | 99% | 20 | DN20 | DN15 |
| LMFD99-30 | 99% | 30 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-40 | 99% | 40 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-50 | 99% | 50 | DN32 | DN25 |
| LMFD99-100 | 99% | 100 | DN32 | DN40 |
| LMFD99-120 | 99% | 120 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-150 | 99% | 150 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-200 | 99% | 200 | DN50 | DN40 |
| LMFD99-500 | 99% | 500 | DN80 | DN40 |
| LMFD99-800 | 99% | 800 | DN100 | DN80 |
| LMFD99-1000 | 99% | 1000 | DN100 | DN100 |
| LMFD99-2000 | 99% | 2000 | DN125 | DN100 |
| LMFD99-3000 | 99% | 3000 | DN125 | DN125 |
LMFD SIVE Molecular Generator de azot Puritate de azot: 99,5%
| Model | P Uritatea | (NM3/ HR) Capacitate | DN (mm) Diametru de intrare nominală | DN (mm) Diametrul nominal de ieșire | |
| LMFD99.5-1 | 99,5% | 1 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99.5-5 | 99,5% | 5 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99.5-10 | 99,5% | 10 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99.5-20 | 99,5% | 20 | DN20 | DN15 | |
| LMFD99.5-30 | 99,5% | 30 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99.5-40 | 99,5% | 40 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99.5-50 | 99,5% | 50 | DN25 | DN40 | |
| LMFD99.5-100 | 99,5% | 100 | DN32 | DN40 | |
| LMFD99.5-120 | 99,5% | 120 | DN40 | DN40 | |
| LMFD99.5-150 | 99,5% | 150 | DN50 | DN40 | |
| LMFD99.5-200 | 99,5% | 200 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99.5-500 | 99,5% | 500 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99.5-800 | 99,5% | 800 | DN100 | DN80 | |
| LMFD99.5-1000 | 99,5% | 1000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99.5-2000 | 99,5% | 2000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99.5-3000 | 99,5% | 3000 | DN125 | DN125 | |

























